Перше місце рейтингу шкіл Тернополя, згідно сайту osvita.ua, посідає Спеціалізована школа № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов, другу та третю сходинки отримали Українська гімназія ім. Франка та Загальноосвітня школа № 18.
Рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя складено на підставі загального рейтингу шкіл України за результатами ЗНО з української мови і літератури, що отримали випускники навчальних закладів у 2015 році.
До рейтингу включені навчальні заклади м. Тернопіль, серед яких ліцеї, гімназії, спеціалізовані та загальноосвітні школи.
РЕЙТИНГ | ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ | НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД | ТИП НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ |
---|---|---|---|
1 | 61 | Спеціалізована школа № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов | спеціалізована школа |
2 | 91 | Українська гімназія ім. І. Франка | гімназія |
3 | 259 | Загальноосвітня школа № 18 | середня загальноосвітня школа |
4 | 366 | Спеціалізована школа № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов | спеціалізована школа |
5 | 373 | Загальноосвітня школа № 14 ім. Б. Лепкого | середня загальноосвітня школа |
6 | 390 | Спеціалізована школа № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов | спеціалізована школа |
7 | 469 | Тернопільський технічний ліцей | ліцей |
8 | 568 | Загальноосвітня школа № 10 | середня загальноосвітня школа |
9 | 622 | Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука» | навчально-виховний комплекс |
10 | 649 | Спеціалізована школа № 17 ім. В. Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов | спеціалізована школа |
11 | 691 | Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого | навчально-виховний комплекс |
12 | 695 | Тернопільська класична гімназія | гімназія |
13 | 806 | Загальноосвітня школа – медичний ліцей № 15 | навчально-виховний комплекс |
14 | 819 | Загальноосвітня школа № 26 | середня загальноосвітня школа |
15 | 854 | Загальноосвітня школа № 11 | середня загальноосвітня школа |
16 | 875 | Загальноосвітня школа № 19 | середня загальноосвітня школа |
17 | 1013 | Загальноосвітня школа № 27 | середня загальноосвітня школа |
18 | 1038 | Загальноосвітня школа № 24 | середня загальноосвітня школа |
19 | 1249 | Загальноосвітня школа № 16 ім. В. Левицького | середня загальноосвітня школа |
20 | 1495 | Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов | спеціалізована школа |
21 | 1581 | Загальноосвітня школа – економічний ліцей № 9 ім. І. Блажкевич | навчально-виховний комплекс |
22 | 1636 | Загальноосвітня школа № 28 | середня загальноосвітня школа |
23 | 1982 | Загальноосвітня школа № 4 | середня загальноосвітня школа |
24 | 2146 | Загальноосвітня школа № 22 | середня загальноосвітня школа |
25 | 2152 | Школа-ліцей № 13 | навчально-виховний комплекс |
26 | 2159 | Загальноосвітня школа № 8 | середня загальноосвітня школа |
27 | 2189 | Загальноосвітня школа № 23 | середня загальноосвітня школа |
28 | 2313 | Загальноосвітня школа № 20 | середня загальноосвітня школа |
29 | 2470 | Тернопільська обласна комунальна експериментальна комплексна школа мистецтв | спеціалізована школа |
30 | 2593 | Загальноосвітня школа № 2 | середня загальноосвітня школа |
31 | 3785 | Загальноосвітня школа № 21 | середня загальноосвітня школа |
32 | 4585 | Загальноосвітня школа № 30 | середня загальноосвітня школа |
33 | 7116 | Тернопільська вечірня школа | вечірня (змінна) школа |
Рейтинг оприлюднено Українським центром оцінювання якості освіти у липні 2015 року. Загалом до рейтингу включено понад 7 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів України, пише “Доба”.
Обговорення