Дві тернопільські школи і три з області опинилися в рейтингу «TOП-200 шкіл України за результатами ЗНО 2021 року».
Серед них – Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича, Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов, Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського, Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича.
Рейтинг склав і оприлюднив інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua». У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) | 2020 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 51 | 149.7 | 171.8 | 94/365 | 99 | 54 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 120 | 144.5 | 168.8 | 26/101 | 100 | 103 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 152 | 142.7 | 166.1 | 42/157 | 99 | 144 |
Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського Підгаєцької райради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 168 | 142.2 | 166.3 | 24/86 | 99 | 1652 |
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 180 | 141.9 | 166.4 | 13/49 | 98 | 396 |
Повна таблиця:
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей “Інтелект” | м.Київ | 1 | 163.3 | 188.6 | 79/276 | 100 | 2 |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 2 | 162.3 | 183.4 | 153/599 | 100 | 1 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 3 | 159.8 | 185.2 | 62/219 | 100 | 24 |
Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 4 | 159.1 | 184.5 | 59/206 | 100 | 19 |
Ліцей “Наукова зміна” | м.Київ | 5 | 158.8 | 180 | 153/551 | 100 | 6 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 27 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” | м.Харків | 6 | 158.6 | 183.6 | 60/236 | 100 | 20 |
Ліцей “Престиж” м.Києва | м.Київ | 7 | 158.5 | 185.5 | 22/81 | 100 | 71 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 8 | 158.2 | 182 | 85/322 | 100 | 8 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ “КІ СКУЛ” | м.Київ | 9 | 157.8 | 185.2 | 9/36 | 100 | н/д |
КЗ освіти “НВК №12 “ЗНЗ І ст. – гімназія” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 10 | 157.6 | 184.4 | 22/74 | 100 | 29 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗАКЛАД ЗСО І-ІІІ СТУПЕНЯ: ПОЧАТКОВА ШКОЛА, ГІМНАЗІЯ, ЛІЦЕЙ – “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ШКОЛА “БАЗИС” | м.Київ | 11 | 157.5 | 185.1 | 4/16 | 100 | 12 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 12 | 157.5 | 180.6 | 91/370 | 100 | 3 |
КЗ освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 13 | 157.1 | 181.1 | 81/296 | 100 | 25 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 14 | 156.5 | 180.9 | 73/255 | 100 | 7 |
КЗ освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 15 | 155.8 | 177.8 | 114/453 | 100 | 11 |
КЗ “Рішельєвський науковий ліцей” | м.Одеса | 16 | 155.8 | 177.5 | 119/468 | 100 | 37 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 17 | 155.4 | 181.4 | 32/114 | 99 | 55 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 18 | 155.4 | 179.9 | 72/231 | 100 | 14 |
Львівська гімназія “Євшан” | м.Львів | 19 | 155.2 | 179.8 | 58/218 | 100 | 35 |
Ліцей “Голосіївський” №241 міста Києва | м.Київ | 20 | 155.1 | 178.7 | 85/301 | 100 | 32 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 21 | 155 | 176.9 | 119/450 | 100 | 4 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 22 | 154.9 | 180.7 | 35/127 | 100 | 53 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 23 | 154.7 | 178.4 | 76/297 | 100 | 27 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 24 | 154.7 | 178.5 | 82/282 | 100 | 81 |
ТОВ “НВК “НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА” | м.Київ | 25 | 154.6 | 180.9 | 26/80 | 100 | 83 |
Гімназія “Києво – Могилянський колегіум” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 26 | 154.2 | 179 | 56/189 | 100 | 30 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” м. Києва | м.Київ | 27 | 154.2 | 176.5 | 108/402 | 100 | 22 |
Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 28 | 154.1 | 178.6 | 59/217 | 100 | 50 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 29 | 154 | 177.9 | 79/264 | 100 | 79 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 30 | 153.9 | 178.6 | 56/200 | 100 | 58 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 31 | 153.8 | 177.7 | 78/267 | 100 | 17 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 32 | 153.7 | 179.2 | 39/129 | 100 | 97 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 33 | 153.4 | 176.8 | 76/295 | 100 | 9 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті “Львівська політехніка” | м.Львів | 34 | 153.1 | 175.5 | 99/380 | 100 | 21 |
КЗ освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю” | м.Дніпро | 35 | 153.1 | 178.7 | 27/110 | 99 | 11 |
Гімназія “Академія” | м.Київ | 36 | 152.8 | 177.3 | 62/202 | 100 | 47 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 37 | 152.6 | 176.9 | 61/217 | 100 | 61 |
КЗ “Харківський науковий ліцей-інтернат “Обдарованість”” Харківської обласної ради | м.Харків | 38 | 152.4 | 175.9 | 80/276 | 100 | 56 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 39 | 152.4 | 177.8 | 40/121 | 100 | 39 |
ТОВ “Центр освіти “Оптіма” | м.Київ | 40 | 152.2 | 152.2 | 764/2557 | 97 | 41 |
Житомирський міський ліцей №1 Житомирської міськради | м.Житомир | 41 | 152.1 | 174.9 | 89/335 | 100 | 10 |
Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 42 | 152 | 172.6 | 138/519 | 100 | 43 |
ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №173 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 43 | 151.3 | 176.4 | 32/128 | 100 | 70 |
КЗ “Вінницький технічний ліцей” | м.Вінниця | 44 | 151.2 | 171.9 | 125/505 | 100 | 34 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 45 | 151 | 174.1 | 77/303 | 100 | 26 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №47 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 46 | 151 | 174.3 | 77/272 | 100 | 68 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ ГЛОБУС” М. КИЄВА | м.Київ | 47 | 150.7 | 176.9 | 10/34 | 100 | 233 |
ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №45 “АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 48 | 150.5 | 173.4 | 89/308 | 100 | 62 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 “Поділ” Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 49 | 150.1 | 173.1 | 84/288 | 100 | 82 |
ТОВ “Заклад ЗСО “МЕЙНСТРІМ” | м.Київ | 50 | 149.8 | 175.3 | 21/77 | 100 | 441 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 51 | 149.7 | 171.8 | 94/365 | 99 | 54 |
КЗ освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро” | м.Дніпро | 52 | 149.7 | 174.5 | 36/135 | 100 | 16 |
Приватний ЗНЗ “Німецько-українська міжкультурна школа в м.Києві” | м.Київ | 53 | 149.4 | 175.4 | 9/26 | 100 | н/д |
КЗ “Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл.” | м.Полтава | 54 | 149.2 | 171.6 | 91/332 | 100 | 38 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 55 | 149.1 | 170.3 | 116/437 | 100 | 15 |
Ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 56 | 149.1 | 172.2 | 75/271 | 100 | 148 |
Львівська гімназія “Престиж” з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 57 | 149 | 169.6 | 136/480 | 99 | 113 |
КЗ “Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради” | м.Кропивницький | 58 | 149 | 170.5 | 113/401 | 100 | 51 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 59 | 148.8 | 170.9 | 96/359 | 100 | 49 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 60 | 148.7 | 173.2 | 43/145 | 100 | 76 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 61 | 148.6 | 172.6 | 52/185 | 100 | 177 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 62 | 148.5 | 170.9 | 88/318 | 99 | 104 |
Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 63 | 148.1 | 168.8 | 127/472 | 100 | 28 |
Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 64 | 147.8 | 170.1 | 84/324 | 99 | 40 |
Миколаївська гімназія №3 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 65 | 147.7 | 171.1 | 63/225 | 99 | 469 |
Технічний ліцей Національного Технічного Університету України “КПІ” Вишгородської міськради Київської обл. | Київська обл. | 66 | 147.7 | 172.8 | 19/76 | 100 | 276 |
КЗ “Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.” | м.Луцьк | 67 | 147.6 | 171.1 | 62/209 | 100 | 90 |
Валер’янівська ЗОШ I-III ст. Волноваської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 68 | 147.5 | 173.3 | 5/20 | 100 | 8191 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 69 | 147.4 | 171.4 | 51/170 | 100 | 252 |
КЗ “Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради” | м.Вінниця | 70 | 147.4 | 171.5 | 46/165 | 100 | 46 |
ТОВ “Міжнародна Французька Школа” | м.Київ | 71 | 147.3 | 173 | 9/30 | 100 | н/д |
Приватне підприємство “Навчальний заклад “Європейський колегіум” | м.Київ | 72 | 147.3 | 172.6 | 14/53 | 100 | 80 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 73 | 147.2 | 171.1 | 45/171 | 100 | 94 |
“НВК “Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва” | м.Київ | 74 | 147.2 | 171.5 | 40/137 | 100 | 63 |
Приватний НВК “Антей” | Хмельницька обл. | 75 | 147.1 | 172.4 | 18/56 | 100 | 415 |
ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “АВТОРСЬКА ШКОЛА БОЙКА” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 76 | 147.1 | 170.9 | 52/177 | 100 | н/д |
НВК “Школа І ст. – гімназія “Оболонь” Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 77 | 146.8 | 172 | 17/61 | 100 | 244 |
Семидубський ліцей Дубенської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 78 | 146.8 | 172.4 | 8/18 | 100 | н/д |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 79 | 146.7 | 170.4 | 55/187 | 98 | 31 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 80 | 146.6 | 170.4 | 51/182 | 100 | 299 |
Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 81 | 146.6 | 169.9 | 59/214 | 100 | 250 |
КЗ “Лигівський ліцей Сахновщинської райради Харківської обл.” | Харківська обл. | 82 | 146.3 | 171.9 | 6/19 | 100 | 1229 |
Гімназія №136 м. Києва | м.Київ | 83 | 146.3 | 169.9 | 51/188 | 100 | 328 |
НВК “Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких” | м.Львів | 84 | 146.2 | 171 | 24/80 | 99 | 33 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 85 | 146.1 | 165.4 | 155/567 | 98 | 166 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради | м.Херсон | 86 | 146.1 | 162.7 | 200/816 | 99 | 36 |
Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 87 | 146.1 | 170.4 | 41/123 | 100 | 152 |
КЗ “Маріупольський технічний ліцей” Маріупольської міськради Донецької обл.” | Донецька обл. | 88 | 146 | 165.6 | 145/543 | 99 | 142 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 89 | 146 | 168.7 | 72/259 | 100 | 77 |
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 90 | 146 | 169.6 | 55/180 | 99 | 111 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 91 | 145.9 | 167.7 | 93/336 | 100 | 107 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” | м.Харків | 92 | 145.8 | 168.8 | 61/242 | 100 | 91 |
ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №156 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 93 | 145.8 | 169.2 | 60/205 | 100 | 227 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 94 | 145.8 | 170.2 | 28/107 | 100 | 150 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 95 | 145.7 | 168.1 | 75/284 | 100 | 110 |
Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 96 | 145.7 | 169.4 | 50/170 | 99 | 305 |
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 97 | 145.6 | 170.2 | 24/93 | 100 | 298 |
Одеський НВК “Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови” Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 98 | 145.5 | 169 | 54/190 | 100 | 115 |
Одеський приватний ліцей “Крок” | м.Одеса | 99 | 145.5 | 169.6 | 35/138 | 100 | 192 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 100 | 145.5 | 169.2 | 44/163 | 99 | 59 |
НВК “Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей” Львівської міськради | м.Львів | 101 | 145.4 | 168.9 | 47/185 | 100 | 458 |
ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №161 “ІМПУЛЬС” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 102 | 145.4 | 167.7 | 80/292 | 100 | 375 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 103 | 145.4 | 166.4 | 113/405 | 100 | 160 |
КЗ “НВК “Гімназія №11 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов I ст. – ДНЗ “Еврика” Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 104 | 145.4 | 169.8 | 29/103 | 100 | 359 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 105 | 145.3 | 164.5 | 165/570 | 99 | 87 |
КЗ “Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл.” | м.Луцьк | 106 | 145.2 | 168.3 | 62/212 | 99 | 251 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 107 | 145.2 | 168.5 | 55/198 | 99 | 133 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 108 | 145.1 | 167.5 | 81/277 | 100 | 78 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 109 | 144.9 | 168.1 | 53/210 | 100 | 169 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 110 | 144.9 | 166.3 | 105/364 | 99 | 64 |
ЗНЗ І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 111 | 144.9 | 169.8 | 14/50 | 100 | 370 |
ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська обл. | 112 | 144.8 | 168.3 | 47/178 | 99 | 155 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №46 ІМ. М. В. ЛОМОНОСОВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 113 | 144.8 | 166.6 | 89/322 | 99 | 102 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 114 | 144.8 | 168.2 | 49/181 | 100 | 65 |
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 115 | 144.7 | 169 | 32/108 | 99 | 207 |
Приватна середня ЗОШ-гімназія “Відродження” | м.Львів | 116 | 144.6 | 169.6 | 14/49 | 100 | 881 |
Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. “Лінгвістична гімназія” | м.Київ | 117 | 144.6 | 169.6 | 12/39 | 100 | 529 |
Гімназія №172 “Нивки” Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 118 | 144.5 | 167.6 | 63/208 | 99 | 162 |
Надвірнянський ліцей “Престиж” Надвірнянської міськради | Івано-Франківська обл. | 119 | 144.5 | 166.3 | 91/322 | 99 | 151 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 120 | 144.5 | 168.8 | 26/101 | 100 | 103 |
Криворізька гімназія № 95 Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 121 | 144.4 | 166.9 | 67/265 | 100 | 283 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 122 | 144 | 165.8 | 87/324 | 99 | 48 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №169 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” | м.Харків | 123 | 144 | 166.3 | 78/267 | 99 | 157 |
Одеський ліцей “Приморський” Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 124 | 144 | 164 | 128/473 | 99 | 74 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 125 | 143.9 | 165.8 | 90/311 | 99 | 116 |
Спеціалізована школа №89 | м.Київ | 126 | 143.8 | 165.3 | 97/338 | 99 | 231 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 127 | 143.8 | 166.1 | 71/265 | 100 | 108 |
Приватний заклад освіти “КМДШ” | м.Київ | 128 | 143.8 | 168.7 | 10/38 | 97 | 164 |
Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ст. міста Ізмаїл Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 129 | 143.7 | 167.7 | 31/114 | 100 | 194 |
Жидачівський НВК “Початкова школа-гімназія ім. О.Партицького” Жидачівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 130 | 143.6 | 168.2 | 18/66 | 100 | 605 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 131 | 143.5 | 167.8 | 30/95 | 99 | 99 |
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 132 | 143.5 | 167.4 | 38/128 | 100 | 248 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського | Волинська обл. | 133 | 143.5 | 167 | 42/159 | 100 | 279 |
НВК “Середня ЗОШ-гімназія” імені Маркіяна Шашкевича села Дуліби Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 134 | 143.4 | 167.9 | 21/73 | 100 | 1247 |
Білгород – Дністровський НВК “ЗОШ ІІ ст. – ліцей” | Одеська обл. | 135 | 143.3 | 166.4 | 58/197 | 99 | 284 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | м.Київ | 136 | 143.3 | 167.2 | 34/122 | 98 | 272 |
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | Хмельницька обл. | 137 | 143.3 | 166.9 | 41/151 | 99 | 342 |
КЗ “Маріупольський НВК “гімназія-школа” № 1 Маріупольської міськради Донецької обл.” | Донецька обл. | 138 | 143.3 | 167.4 | 30/104 | 98 | 756 |
Приватне підприємство “ЗОШ “Майбуття” I-III ст.” | м.Одеса | 139 | 143.2 | 167.6 | 24/76 | 97 | 558 |
Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 140 | 143.2 | 164.5 | 98/354 | 100 | 273 |
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 141 | 143.1 | 163.8 | 109/405 | 98 | 132 |
КЗ “Луцький НВК “Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міськради Волинської обл.” | м.Луцьк | 142 | 143.1 | 166.2 | 49/186 | 100 | 159 |
Запорізький колегіум “Елінт” Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 143 | 143 | 165.4 | 66/250 | 100 | 230 |
Рівненський природничо-математичний ліцей “ЕЛІТАР” Рівненської міськради | м.Рівне | 144 | 142.9 | 165.6 | 61/223 | 99 | 131 |
Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | м.Львів | 145 | 142.9 | 167.5 | 22/61 | 98 | 2309 |
Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. | м.Кропивницький | 146 | 142.9 | 167 | 26/94 | 100 | 216 |
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 147 | 142.8 | 166.1 | 48/170 | 99 | 599 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 148 | 142.8 | 164.7 | 87/294 | 99 | 98 |
Ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 149 | 142.8 | 163.2 | 107/420 | 98 | н/д |
Херсонський академічний ліцей імені О.В. Мішукова Херсонської міськради при Херсонському державному університеті | м.Херсон | 150 | 142.7 | 161.1 | 172/615 | 99 | 208 |
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 151 | 142.7 | 159.5 | 210/765 | 98 | 44 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 152 | 142.7 | 166.1 | 42/157 | 99 | 144 |
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | м.Львів | 153 | 142.7 | 166.2 | 41/143 | 100 | 256 |
ТОВ “Французький ліцей імені Анни Київської” м.Києва | м.Київ | 154 | 142.7 | 167.4 | 10/36 | 97 | н/д |
Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | Луганська обл. | 155 | 142.7 | 164.5 | 73/294 | 99 | 590 |
ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВИ №62 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 156 | 142.7 | 165.6 | 59/199 | 99 | 443 |
Львівська українська приватна гімназія-Ліцей | м.Львів | 157 | 142.6 | 167.4 | 12/30 | 100 | 433 |
КЗ “Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл.” | Донецька обл. | 158 | 142.6 | 163.9 | 93/343 | 99 | 66 |
Запорізький ліцей № 34 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 159 | 142.5 | 165.1 | 61/216 | 99 | 506 |
Спеціалізована школа №200 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 160 | 142.4 | 165.3 | 52/194 | 99 | 640 |
Кременчуцький ліцей № 10 „Лінгвіст” Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 161 | 142.4 | 165.4 | 54/180 | 100 | 203 |
НВК “Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання” Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 162 | 142.4 | 165.4 | 49/181 | 100 | 235 |
