Цей унікальний календар створено з урахуванням циклу фаз Місяця та його обертання навколо Землі. Він відображає оптимальні періоди для посіву та пересадки рослин.
Місячний посівний календар на 2024 рік — ваш помічник у плануванні нового городнього та садівничого сезону. Адже, щоб влітку зібрати багатий врожай, потрібно вчасно посіяти насіння на розсаду та висадити рослини у відкритий грунт.
Саме тому ще наші діди сіяли і виконували будь-які роботи на городі в певну фазу Місяця. Вважалося, що небесне світило допомагає рослинам правильно розвиватися і давати багаті врожаї. Науковці провели низку досліджень і виявили, що, вибравши сприятливий день для висаджування, поливання, прополювання рослин, можна значно збільшити врожай.
Місячний посівний календар складається з урахуванням кількох ключових принципів.
Фази Місяця. Календар враховує зміни фаз — новий Місяць, перша та друга чверть, повний Місяць. Кожна з цих фаз впливає на ріст рослин по-різному.
Астрономічні події. Беручи до уваги астрономічні явища, календар підказує, коли рослини найбільш чутливі до змін.
Зодіакальний вплив. Враховуючи знаки Зодіаку, календар вказує на найбільш вдалий час для посіву певних культур.
Вплив фаз Місяця на рослинний світ
Новий Місяць
Відмінний час для посіву культур, що ростуть під
землею, наприклад, буряків, моркви.
Перша чверть
Сприятливий період для рослин, що родять високо,
наприклад, томатів та квасолі.
Повний Місяць
Сприятливий період для сівби та пересадки декоративних рослин, але не рекомендується посів та пересадка
їстівних культур.
Друга чверть
Хороший період для посадки фруктових дерев та кущів.
Звичайно, дотримання посівного календаря тільки частково сприятиме доброму врожаю. А головною умовою при вирощуванні городніх культур є захист від хвороб та шкідників, прополювання, поливання.
Посівний календар на 2024 рік для України враховуючи фази місяця
НАЗВА КУЛЬТУРИ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень |
ЗЕЛЕНЬ, САЛАТ | 14-15, 18-24 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
ОГІРКИ | 14-15, 18-24 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
ТОМАТИ, ФІЗАЛІС | 14-15, 18-24 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
БАКЛАЖАНИ | 14-15, 18-24 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
КАВУН, ДИНЯ | 14-15, 18-24 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15,19-23 | 9-13, 17-22 |
ПЕРЕЦЬ(гострий,солодкий) | 14-15, 18-24 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
КАБАЧКИ, ПАТИСОНИ, ГАРБУЗИ | 14-15, 18-24 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
РЕДИС,РЕДЬКА,ДАЙКОН | 1-2, 3-10, 28,30 | 1-8, 26-29 | 1-6, 27-31 | 1-3,6,7, 25-30 | 3,4, 25-27, 30,31 |
КАРТОПЛЯ,ТОПІНАМБУР, БАТАТ | 1-2, 3-10, 28,30 | 1-8, 26-29 | 1-6, 27-31 | 1-3,6,7, 25-30 | 3,4, 25-27, 30,31 |
МОРКВА,БУРЯК | 14-15, 18-24 | 1-8, 26-29 | 1-6, 27-31 | 1-3,6,7, 25-30 | 3,4, 25-27, 30,31 |
ЦИБУЛЯ | 14-15, 18-24 | 1-8, 26-29 | 1-6, 27-31 | 1-3,6,7, 25-30 | 3,4, 25-27, 30,31 |
КВАСОЛЯ,ГОРОХ,БОБИ | 14-15, 18-24 | 1-8, 26-29 | 1-6, 27-31 | 1-3,6,7, 25-30 | 3,4, 25-27, 30,31 |
КАПУСТА (цвітна, білоголова, броколі) | 1-2, 3-10, 28,30 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 1-3,10,20,24, 28-30 |
ПЕТРУШКА І СЕЛЕРА КОРЕНЕВА | 14-15, 18-24 | 1-8, 26-29 | 1-6, 27-31 | 1-3,6,7, 25-30 | 3,4, 25-27, 30,31 |
ПОЛУНИЦЯ,СУНИЦЯ | 1-2, 3-10, 28,30 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ | 1-2, 3-10, 28,30 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
КВІТИ З НАСІННЯ | 1-2, 3-10, 28,30 | 11-12, 15-21 | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
Дерева, кущі | 13-16, 18,19, 22-24 | 4,5,10-15, 19-23 | 9-13, 17-22 |
Несприятливі дні для садівництва у 2024 році
січень | лютий | березень | квітень | травень |
11, 27 | 9-10, 24, 25 | 8,10,25,26 | 8,24 | 6,8,15,23,24,28 |
Обговорення