Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільскій області видало наказ «Про перенесення строків заборони на добування (вилов) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) на період нересту та затвердження межі нерестовищ у 2024 році».
Як повідомила т.в.о. начальника управління Тетяна НАЗАРУК, у ньому йдеться про те, що слід перенести строки заборони на добування ( вилов) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в районах діяльності (контролю) Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області, включаючи водойми, які знаходяться в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, на період нересту у 2024 році:
- у річці Дністер з усіма притоками з 01 квітня по 10 червня 2024 року;
- водосховищах з 01 квітня по 09 червня 2024 року;
- у всіх інших річках (їх частинах) та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами) з 01 квітня по 20 травня 2024 року.
Затверджено межі нерестовищ на період нересту – всю акваторію рибогосподарських водних об’єктів області, які знаходяться у зоні контролю Тернопільського рибоохоронного патруля, включаючи водойми в межах територій та об’єктів природо-заповідного фонду та водойми, які побудовані на руслах річок, за виключенням ділянок, рибогоспо
Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» забезпечити належний контроль у період нересту: за охороною риби та інших водних біоресурсів; за роботою водозабірних споруд, що здійснюють забір води у рибогосподарських водоймах; за дотриманням громадянами та юридичними особами діючих Правил торгівлі на ринках в частині реалізації водних біоресурсів; за перевезенням риби та інших водних біоресурсів; надавати інформацію про проходження нересту водних біоресурсів до відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури.
Відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури: здійснювати контроль за іхтіологічною ситуацією та проходженням нересту водних біоресурсів; у термін до 01 числа кожного місяця наступного за звітним до кінця нерестової заборони надавати до Держрибагентства інформацію про стан проходження нересту водних біоресурсів.
Перелік ділянок рибогосподарських водних об’єктів Тернопільської області, на яких дозволено любительське рибальство з берега на умовах загального водокористування у нерестовий період 2024 р.
Назва рибогосподарського водного об’єкта | Ділянки на яких дозволено любительське рибальство |
р. Дністер НПП “Дністровський каньйон” | В межах населених пунктів Чортківського району, за винятком лівого берега с. Городок (Заліщицької МГ) Чортківського району (заборонено вилов). |
р. Серет |
|
р. Довжанка | Від гідроспоруди по вул. Містечко с. Довжанка Підгороднянської СГ) Тернопільського району вверх проти течії 550 метрів по лівому і правому березі. |
р. Горинь | Від гідроспоруди “Дамба” в с. Борсуки (Борсуківської СГ) Кременецького району до автомобільного мосту біля РМЗ, м. Ланівці Кременецького району. |
р. Іква | Від початку с. Борщівка (Почаївської МГ) Кременецького району до гідроспоруди с. Куликів (Кременецької МГ) Кременецького району. |
р. Вілія | Від автомобільного мосту с. Новостав (Шумської МГ) Кременецького району вниз по течії на відрізку 1500 метрів. |
р. Стрипа | В межах населених пунктів Тернопільського та Чортківського районів. |
р. Золота Липа | В межах населених пунктів Тернопільського та Чортківського районів. |
р. Збруч | В межах населених пунктів Тернопільського та Чортківського районів.. |
р. Гнізна |
|
р. Циганка | Від рятувальної станції вниз за течією по правому березі до греблі та від греблі вверх проти течії по лівому березі на відрізку 700 метрів (включно із греблею) в с. Мушкатівка (Борщівської МГ) Чортківського району. |
Водойма Кашталівка м. Бережани Тернопільського району | По правому березі від с. Гайок (Нараївської СГ) Тернопільського району до випускної гідроспоруди. |
Бережанський міський став № 2 (Бережанської МГ) Тернопільського району | Від гідроспоруди по правому березі водойми. |
Підгаєцький міський став (Підгаєцької МГ) Тернопільського району | По лівому березі водойми. |
Водойма “Королівський міст” (Кременецька РО УТМР) с. Сапанів (Кременецької МГ) Кременецького району | По правому березі водойми. |
Водойма с. Ридомль (Почаївської МГ) Кременецького району | По периметру водойми. |
Збаразька міська водойма (Збаразької МГ) Тернопільського району | Акваторія: від дамби (по вулиці Данила Галицького) 550 метрів по лівому березі та 1000 метрів по правому березі водойми. |
Водойма с. Базаринці (Збаразької МГ) Тернопільського району | Від дамби 2000 метрів по правому березі. |
Водойма (верхній став), м. Ланівці (Лановецької МГ) Кременецького району | По периметру водойми. |
Водойма (верхній став) с. Гриньки (Лановецької МГ) Кременецького району | Ділянка по гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 300 метрів по обидва боки. |
Водойма с. Гриньки (нижній став, коло каплички) (Лановецької МГ) Кременецького району | По гідроспоруді “Дамба” |
Водойма с. Оришківці (Лановецької МГ) Кременецького району | По гідроспоруді “Дамба” |
Водойма с. Ст. Вишнівець (Вишнівецької СГ) Кременецького району | По гідроспоруді “Дамба” та по правому і лівому березі 200 метрів. |
Водойма с. Загороддя (Вишнівецької СГ) Кременецького району | По гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 70 метрів по правому березі вверх проти течії р. Горинь. |
Водойма с. Озерна (Озернянської СГ) Тернопільського району | По гідроспоруді “Дамба” та 500 метрів вверх проти течії по правому березі. |
Водойма с. Козівка (Великогаївської СГ) Тернопільського району |
|
Водойма селища Микулинці (Микулинецької СГ) Тернопільського району | По периметру водойми. |
Водойма с. Кам’янка (Микулинецької СГ) Тернопільського району | По гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 100 метрів в обидві сторони. |
Водойма с. Романівка, (Теребовлянської МГ) Тернопільського району | По гідроспоруді “Дамба” та лівому березі протяжністю 300 метрів, правому березі протяжністю 200 метрів. |
Водойма селища Заводське (Заводської СГ) Чортківського району | По гідроспоруді “Дамба” . |
Водойми с.Мухавка (3, 5 став) (Нагірянської СГ) Чортківського району | По периметру водойм. |
Водойма “Біля інкубатора” м. Монастириська (Монастириської МГ) Чортківського району | По лівому березі. |
Водойма “Підволочиська” (Підволочиської СГ) Тернопільського району | По периметру водойми. |
Водойма “Збручанська” Тернопільського району | По правому березі від мосту в с. Пеньківці до греблі с. Вочківці Хмельницької області та лівому березі від с. Пеньківці до с. Просівці (Скориківської СГ) Тернопільського району. |
Начальник відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури Сергій СЕНИК
Обговорення