З’явивися розрахований інформаційним освітнім ресурсом рейтинг шкіл Тернополя за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
До трійки лідерів традиційно увійшли Українська гімназія ім.І.Франка (директор – Анатолій Крижанівський), школа №3 (директор – Надія Будій) та школа №29 (директор – Анатолій Ятищук).
У «Рейтингу шкіл України 2018 року від «Освіта.ua» школи ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО (85% рейтингового бала).
Оскільки кількість тестів, які складали випускники кожної школи, значно відрізняється у різних навчальних закладах (від максимального значення у 1017 тестів до мінімальних 3-х тестів у малокомплектних школах), укладачами рейтингу зроблено поправку на кількість складених тестів випускниками школи (15% рейтингового бала).
Під час розрахунку використано коефіцієнт довіри до середнього балу, який розрахований наступним чином: «К» = кількість тестів, складених у школі/максимально можлива кількість тестів. Середнє значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО (далі — «Середній бал»), розраховане як середнє арифметичне результатів всіх тестів, складених у школі (або за окремим предметом) з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав/не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому у деяких шкіл значення середнього балу може складати менше 100 балів.
Цікаво, що якщо розраховувати за абсолютними показниками, то найкращий середній бал за результатами ЗНО має школа №29 -169,7 бали. На другому місці – Українська гімназія, на третьому – школа №3.
Замикають рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за підсумками ЗНО – профтехосвітні заклади. На останньому місці – Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука, у якому середній бал тестування склав катастрофічних 64,5 бали.
Рейтинг шкіл Тернополя
Назва навчального закладу | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО |
---|---|---|---|
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка | 1 | 149.9 | 167.7 |
Тернопільська спеціалізована школа . № 3 | 2 | 147.5 | 165.5 |
Тернопільська спеціалізована школа . № 29 | 3 | 147 | 169.7 |
Тернопільська класична гімназія | 4 | 143.4 | 165.1 |
Тернопільська спеціалізована школа . № 17 імені Володимира Вихруща | 5 | 137.9 | 159.8 |
Тернопільська спеціалізована школа . № 5 | 6 | 136.9 | 157.0 |
Тернопільський НВК “ЗОШ-медичний ліцей № 15” | 7 | 136 | 157.6 |
Тернопільська ЗОШ № 27 ім. Віктора Гурняка | 8 | 135.2 | 157.1 |
Тернопільська спеціалізована школа . № 7 | 9 | 135.1 | 155.8 |
Тернопільська ЗОШ № 14 ім.Б.Лепкого | 10 | 134.4 | 155.7 |
Тернопільський НВК “Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука” | 11 | 133.6 | 152.4 |
Тернопільський технічний ліцей | 12 | 133.1 | 153.0 |
Тернопільська ЗОШ № 19 | 13 | 130.6 | 148.6 |
Тернопільська ЗОШ № 28 | 14 | 130.3 | 149.4 |
Тернопільська ЗОШ № 11 | 15 | 129.9 | 150.1 |
Тернопільська ЗОШ № 16 імені Володимира Левицького | 16 | 128.5 | 145.3 |
Тернопільська ЗОШ № 4 | 17 | 128.2 | 148.3 |
Тернопільська ЗОШ № 22 | 18 | 126.8 | 146.4 |
Тернопільська ЗОШ № 24 | 19 | 126.5 | 143.8 |
Тернопільська ЗОШ № 13 імені Андрія Юркевича | 20 | 126.1 | 147.2 |
Тернопільська спеціальна ЗОШ-інтернат . Тернопільської обласної ради | 21 | 124.5 | 146.3 |
Тернопільська ЗОШ № 18 | 22 | 124 | 144.4 |
Тернопільська ЗОШ № 8 | 23 | 123.4 | 143.8 |
Тернопільська ЗОШ № 21 | 24 | 123 | 142.6 |
Тернопільський НВК “ЗОШ-економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич” | 25 | 121.2 | 139.6 |
Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” | 26 | 120.4 | 140.6 |
Тернопільська ЗОШ № 23 | 27 | 119.4 | 138.4 |
Тернопільська ЗОШ № 10 | 28 | 118.5 | 136.7 |
Тернопільське обласне державне музичне училище ім. Соломії Крушельницької | 29 | 117.4 | 136.2 |
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж | 30 | 117.4 | 135.8 |
Коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету | 31 | 117.2 | 134.5 |
Тернопільська ЗОШ № 26 | 32 | 117.1 | 135.4 |
Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв ім. І. Герети | 33 | 116.7 | 135.9 |
Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж” | 34 | 111.1 | 127.6 |
Тернопільська ЗОШ № 20 | 35 | 109.9 | 128.2 |
Тернопільська вечірня школа | 36 | 108.7 | 127.6 |
Тернопільський НВК “ЗОШ-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільскої обл. | 37 | 107.9 | 124.7 |
Тернопільська ЗОШ № 25 | 38 | 107.7 | 125.5 |
Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі” | 39 | 104.9 | 120.8 |
Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола | 40 | 104.7 | 116.7 |
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | 41 | 96.3 | 102.5 |
Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю | 42 | 85.6 | 98.0 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” | 43 | 75.7 | 85.1 |
Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти “ | 44 | 72.5 | 82.2 |
Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну” | 45 | 68.5 | 78.8 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” | 46 | 67.8 | 76.2 |
Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука | 47 | 56.8 | 64.5 |
Обговорення