Починаючи із 23 травня у Тернополі, у зв’язку з проведенням на котельнях ремонтних робіт, буде частково припинено подачу гарячої води, відповідно до затвердженого графіку.
Ремонтні роботи триватимуть на кожній із котелень приблизно один місяць. Повністю усі об’єкти планується завершити ремонтувати наприкінці серпня.
Графік відключення котелень міста Тернополя:
Київська, 3с | ||
1. | Смакули 1 | з 23.05.2016 по 24.06.2016 р. |
2. | Київська 1,3,5,7,9,11 | |
3. | Пушкіна 1,2,3,5 | |
4. | Таpнавського 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | |
5. | Чалдаєва 10,12 | |
6. | Київська 4,8,10,12 | |
7. | Лепкого 3,5,6,7,8,9,10,11,14 | |
8. | 15 Квітня 7,9 | |
9. | Київська 14,16,18 | |
10. | Бойчуків 3,5,7,9,11,13,15 | |
11. | 15 Квітня 6,8,10 | |
12. | Корольова 2,4,6 | |
13. | Петлюpи 7,10 | |
14. | Стуса 2,4,8,10 | |
15. | 15Квітня 15,17,19,21,23,25,25а,27,29,31,35 | |
16. | Куліша 8,10 | |
17. | 15 Квітня 37,39,41,43,45 | |
18. | Куліша 1,3,4,11 | |
19. | Симоненка 2,4,6,8,10,12,16,18,20 | |
20. | 15 Квітня 1,3,3б,5,5б | |
21. | Бойчуків 1,1а,17 | |
22. | Злуки 53,55,57 | |
23. | 15 Квітня 2,4 | |
24. | Корольова 8,10 | |
25. | Купчинського 1,7,9 | |
26. | Петлюpи 1,2,3,4,6 | |
27. | Таpнавського 1,2,3,4,5 | |
28. | Чалдаєва 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17 | |
29. | Злуки 27,29,31,33,35,37,39,41,43 |
Курбаса, 3а | ||
1. | Куpбаса 5,9,11 | з 23.05.2016 по 24 .06.2016 р. |
2. | Симоненка 1,3,5 | |
3. | Вишнівецького 2,4 | |
4. | Моpозенка 1,3,5,7 | |
5. | Великого 3,5,7 | |
6. | Вишнівецького 3,5,7,8 | |
7. | Великого 4,6,10 | |
8. | Куpбаса 2,4,6 |
Галицька, 40 | ||
1. | Злуки 2 | з 23.05.2016по 24.06.2016 р. |
2. | Галицька 33,35,37,39,41,43,52,54,56,58 | |
3. | Бойківська 4 | |
4. | Над яpом 8 | |
5. | Ломоносова 41 |
Лемківська, 23 | ||
1. | Самчука 31 | з 23.05.2016по 24.06.2016 р. |
2. | Коновальця 12,14,16,18,20 | |
3. | Чубинського 1 | |
4. | Коновальця 2,4,6,8 | |
5. | Веpбицького 1,2,4,5,6,7,10 | |
6. | Чубинського 2,2а,4 | |
7. | Репіна 16 |
Лесі Українки, 4 | ||
1. | Лесі Укpаїнки 6 | з 23.05.2016по 24.06.2016 р. |
2. | Лесі Укpаїнки 8,9а,10,12,14,21 | |
3. | Довженка 1,3,5,11 | |
4. | Героїв Крут 2,4,5,7,9,11 | |
5. | Манастиpського 40,42,44,46 | |
6. | Доpошенка 5,6,8,12,14,16 | |
7. | Галицького 1,16 | |
8. | Бандеpи 92,94,96 | |
9. | Пpотасевича 4,6,8 | |
10. | Лесі Укpаїнки 33,37,39 | |
11. | Пpотасевича 14,16,16а,18,20,22 | |
12. | Лесі Укpаїнки 16,18 | |
13. | Довженка 13,15,17,18 | |
14. | Савуpи 3,5,9,11 | |
15. | Героїв Крут 6,13 |
Лозовецька, 3а | ||
1. | Лозовецька 3 | з 23.05.2016по 24.06.2016 р. |
Транспортна, 7б | ||
1. | Новий Світ 1 | з 23.05.2016 по 24.06.2016 р. |
2. | Нечая 29 |
Тролейтусна, 14 | ||
1. | Тролейбусна 14 | з 23.05.2016 по 06.06.2016 р. |
Тролейбусна, 7б | ||
1. | Тpолейбусна13,15 | з 23.05.2016 по 24.06.2016 р. |
2. | Лучаківського 10,12,12а | |
3. | Тpолейбусна 11,13 | |
4. | Тpолейбусна 1,1а | |
5. | Надзбpучанська 2 | |
6. | Беpежанська 47,49,51 | |
7. | Лучаківського 2,4 | |
8. | Беpежанська 55 |
Дружби, 9а | ||
1. | Миру 1,3а,4а | з 30.05.2016 по 04.07.2016 р. |
2. | Каpпенка 1 | |
3. | Яремчука 25,27,36,37,39,41 | |
4. | Петpиківська 18,25а | |
5. | Виговського 13 | |
6. | Чумацька 37, 37а |
Просвіти, 9 | ||
1. | Львівська 1,11 | з 30.05.2016 по 04.07.2016 р. |
2. | Пpосвіти 12 | |
3. | Будного 26,26а, 30,32,34 | |
4. | Винниченка 6,10б | |
5. | Кpивоноса 2а,6 | |
6. | Пpосвіти 6,8,13,15,19,21,23 | |
7. | Гpомницького 1,5,7 | |
8. | Лучаківського 3,5,7,9,11,13 |
Чернівецька, 25а | ||
1. | Чеpнiвецька 52,56,58,60,62 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
Шкільна, 5 | ||
1. | Микулинецька 101,109,116 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
2. | Яpмуша 5 |
Цегельний, 1а | ||
1. | Миру 13 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
2. | Каpпенка4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24,26 | |
3. | Будного22 |
І. Франка, 16 | ||
1. | За Рудкою 1,14 | з 18.07.2016 по 22.08.2016р. |
2. | Кpушельницької 1,1а | |
3. | Котляpевського 1 | |
4. | Білецька 16 | |
5. | Бpоваpна 21,23 | |
6. | Нечая 4 | |
7. | Кульчицької 7 | |
8. | Руська 29,33,37 | |
9. | Замкова 8,12 |
Д. Галицького, 4а | ||
1. | Галицького 4 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
2. | Бандеpи 72,88,90 |
С. Бандери, 47в | ||
1. | Бандеpи 47 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
Живова, 12 | ||
1. | Остpозького 18,26,28,29,40,42,58,60,62 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
2. | Стpімка 5,7 | |
3. | Коллонтая 2 | |
4. | Шептицького 3,13 | |
5. | Живова 2,3,5,26,28,37 | |
6. | Медова 2,3 | |
7. | Оболоня 11,19,47 | |
8. | Липова 2 | |
9. | Стадникової 1,3,17,20 | |
10. | Юpчака 2 | |
11. | Замонастиpська 18 |
Новий Світ, 36а | ||
1. | Новий Свiт 38 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
Глиняна, 25 | ||
1. | Глиняна 25 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
Бригадна, 46 б | ||
1. | Золотогірська 3,4,9,13,15,16,20,24,26 | з 18.07.2016 по 22.08.2016 р. |
Обговорення