Верховна Рада 249 голосами 13 квітня ухвалила в цілому рішення переписати бюджет країни на 2020 рік (щоб подивитися поіменне голосування, дочитайте новину до кінця). Нові цифри розробили з огляду на скорочення ВВП на 3,9%, падіння доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету, інформує “Обозреватель”.
Рішення підтримали 226 нардепів від “Слуги народу” і 15 членів групи “Довіра”. Серед “слуг” свої голоси не віддали 15 осіб. В першу чергу це мажоритарники, які незадоволені урізанням бюджету на регіони.
Українців у 2020-му чекає подорожчання долара, істотне зростання цін і масштабна економія. Зарплати чиновникам, нардепам та держменеджерам уріжуть, а громадяни зіткнуться з безробіттям і падінням доходів. Економіка вперше за кілька років істотно скоротиться.
Новий макропрогноз:
- ВВП (прогноз на 2020 рік) скоротиться на 3,9%;
- ціни зростуть на 8,7% (раніше планували 5,6%);
- курс гривні становитиме 29,5 грн/$ (замість 27 грн/$);
- середня зарплата за місяць – 11 тис. грн (з урахуванням інфляції не зміниться, як порівняти з 2019 роком);
- рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% процентний пункт більше, ніж у 2019 році);
- доходи бюджету скоротяться на 120 млрд грн;
- дефіцит бюджету може зрости учетверо (понад 200 млрд грн).
Зважаючи на оновлені показники, виконати бюджет на 2020-й неможливо. Водночас у пояснювальній записці до описаних змін додали: вже з другої половини року очікується відновлення економічного зростання та його пришвидшення упродовж наступних років.
Що та як змінять:
- освіта та наука – мінус 3 млрд грн;
- пільги та субсидії – мінус 8,2 млрд грн;
- Державний фонд регіонального розвитку – мінус 2,6 млрд грн;
- Держслужба статистики – мінус 1,2 млрд;
- Міністерство розвитку громад та територій – мінус 1,8 млрд грн;
- Міністерство культури – мінус 7,2 млрд грн;
- охорона здоров’я – мінус 922 млн грн;
- Державне агентство інфраструктурних проєктів – мінус 959 млн грн;
- збільшили на 2 млрд грн доходи держбюджету від Нацбанку – з 40,7 до 42,7 млрд грн;
- зменшили бюджет на Фонд боротьби з коронавірусом – з 97,06 млрд до 64,67 млрд грн;
- зменшили витрати на виконання рішень судів міжнародних інстанцій (на 340 млн грн);
- виділили 4,9 млрд грн на Фонд регіонального розвитку;
- обмежили місячні доходи керівникам, членам наглядових рад, нардепам, суддям і прокурорам – не більш як 47 тис. грн на місяць.
Кому вріжуть зарплати:
На період карантину судді, прокурори, чиновники та навіть народні депутати повинні отримувати зарплати в розмірі до 10 мінімалок (47 тисяч гривень) – йдеться в документі.
“Зазначене обмеження не застосовується під час нарахування заробітної плати особам, які безпосередньо задіяні в заходах, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, що спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, та які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, зокрема в Операції Об’єднаних сил (ООС)”, – йдеться в оновленому бюджеті.
Що змінилося з попереднім проєктом:
- Фонд на боротьбу з коронавірусом знизили на 2 млрд (тепер 64,9 млрд грн);
- аграріям повернулися дотації в розмірі 4 млрд грн (хотіли 2,5 млрд);
- на Національну службу здоров’я виділили 15,8 млрд грн;
- на 29,7 млрд грн збільшили бюджет Пенсійного фонду;
- на обслуговування держборгу виділили додатково 3,3 млрд грн.
Знайшли гроші на аграріїв і біатлонний комплекс:
Незважаючи на урізання витрат, деякі необов’язкові витрати залишили. Наприклад, новий бюджет передбачає виділення міській раді Яремчого в Івано-Франківській області 70 млн гривень на будівництво біатлонного комплексу. “Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області”, – йдеться в повідомленні.
Також залишили 4 млрд грн для аграріїв. Ці гроші як підтримку традиційно отримують українські агрокомплекси.
Перегляд головного фінансового документа в такому вигляді не підтримує опозиція. Наприклад, п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що пропозиції уряду щодо секвестру бюджету знищують досягнення реформ, які впроваджувалися протягом 2014-2019 років – зокрема децентралізації, реформи освіти та медичної системи.
“131 млрд зовнішніх запозичень української держави базуються виключно на кредитах міжнародних фінансових організацій, насамперед МВФ. “Європейська солідарність” була де-факто єдиною політичною силою, яка вимагала, щоб розгляд пропозицій щодо секвестру бюджету, який зробила влада, обов’язково передував розгляду банківського закону, який є в переліку питань отримання Україною траншу МВФ та у справах захисту України від дефолту”, – нагадав Порошенко.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (№3279-д) – в цілому
За – 249 Проти – 98 Утрималися – 16 Не голосували – 24 Всього – 387
Рішення прийнято
Фракція політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” Кількість депутатів – 248 За – 226 Проти – 5 Утрималися – 5 Не голосували – 5 Відсутні – 7 | |||
Аліксійчук О.В. | За | Аллахвердієва І.В. | За |
Ананченко М.О. | За | Андрійович З.М. | Утримався |
Арахамія Д.Г. | За | Арістов Ю.Ю. | За |
Арсенюк О.О. | За | Бабак С.В. | За |
Бабій Р.В. | За | Бакумов О.С. | За |
Бардіна М.О. | За | Безгін В.Ю. | За |
Безугла М.В. | За | Беленюк Ж.В. | За |
Березін М.Ю. | За | Боблях А.Р. | За |
Богданець А.В. | За | Богуцька Є.П. | Не голосувала |
Божик В.І. | За | Бондар Г.В. | За |
Бондаренко О.В. | За | Борзова І.Н. | За |
Бородін В.В. | За | Брагар Є.В. | За |
Бужанський М.А. | За | Буймістер Л.А. | Проти |
Булах Л.В. | Проти | Бунін С.В. | За |
Вагнєр В.О. | Відсутня | Василевська-Смаглюк О.М. | За |
Василів І.В. | За | Васильєв І.С. | За |
Васильковський І.І. | Відсутній | Ватрас В.А. | Відсутній |
Веніславський Ф.В. | За | Верещук І.А. | За |
Вінтоняк О.В. | За | Володіна Д.А. | Не голосувала |
Воронов В.А. | За | Воронько О.Є. | Проти |
Гайду О.В. | За | Галайчук В.С. | За |
Галушко М.Л. | За | Гевко В.Л. | За |
Герасименко І.Л. | За | Герман Д.В. | За |
Герус А.М. | За | Гетманцев Д.О. | За |
Горбенко Р.О. | Відсутній | Горенюк О.О. | За |
Горобець О.С. | За | Гривко С.Д. | За |
Гринчук О.А. | За | Гришина Ю.М. | За |
Грищенко Т.М. | За | Грищук Р.П. | За |
Гузенко М.В. | За | Гурін Д.О. | За |
Дануца О.А. | За | Демченко С.О. | За |
Дирдін М.Є. | За | Діденко Ю.О. | За |
Дмитрієва О.О. | За | Дмитрук А.Г. | Утримався |
Драбовський А.Г. | За | Дубінський О.А. | За |
Дубнов А.В. | За | Дунда О.А. | За |
Жмеренецький О.С. | За | Жупанин А.В. | За |
Заблоцький М.Б. | За | Забуранна Л.В. | За |
Завітневич О.М. | За | Загоруйко А.Л. | За |
Задорожний А.В. | За | Задорожній М.М. | За |
Заремський М.В. | За | Заславський Ю.І. | За |
Захарченко В.В. | За | Здебський Ю.В. | За |
Зуб В.О. | За | Зуєв М.С. | За |
Іванов В.І. | За | Іонушас С.К. | За |
Кабанов О.Є. | За | Калаур І.Р. | За |
Кальченко С.В. | За | Камельчук Ю.О. | За |
Каптєлов Р.В. | За | Касай Г.О. | За |
Касай К.І. | За | Качура О.А. | За |
Кириченко М.О. | За | Кисилевський Д.Д. | За |
Кицак Б.В. | За | Кінзбурська В.О. | За |
Кісєль Ю.Г. | За | Клочко А.А. | За |
Коваль О.В. | За | Ковальов А.В. | За |
Ковальов О.І. | За | Ковальчук О.В. | За |
Козак В.В. | За | Колебошин С.В. | За |
Колєв О.В. | За | Колісник А.С. | За |
Колюх В.В. | За | Копанчук О.Є. | Відсутня |
Копиленко О.Л. | За | Копитін І.В. | За |
Корнієнко О.С. | За | Корявченков Ю.В. | За |
Костін А.Є. | За | Костюк Д.С. | За |
Костюх А.В. | За | Кравчук Є.М. | За |
Красов О.І. | За | Крейденко В.В. | За |
Криворучкіна О.В. | За | Кривошеєв І.С. | За |
Крячко М.В. | За | Кузбит Ю.М. | За |
Кузнєцов О.О. | За | Кузьміних С.В. | Не голосував |
Культенко А.В. | За | Кунаєв А.Ю. | За |
Куницький О.О. | За | Лаба М.М. | За |
Леонов О.О. | Не голосував | Лерос Г.Б. | За |
Лис О.Г. | За | Литвиненко С.А. | За |
Літвінов О.М. | За | Лічман Г.В. | За |
Любота Д.В. | За | Ляшенко А.О. | Проти |
Мазурашу Г.Г. | Утримався | Мандзій С.В. | За |
Маріковський О.В. | За | Марусяк О.Р. | За |
Марченко Л.І. | За | Марчук І.П. | За |
Матусевич О.Б. | За | Медяник В.А. | За |
Мезенцева М.С. | За | Мельник П.В. | За |
Мережко О.О. | За | Микиша Д.С. | Проти |
Мисягін Ю.М. | За | Михайлюк Г.О. | За |
Мовчан О.В. | За | Мокан В.І. | За |
Монастирський Д.А. | За | Мотовиловець А.В. | За |
Мошенець О.В. | За | Мулик Р.М. | За |
Мурдій І.Ю. | За | Нагаєвський А.С. | За |
Нагорняк С.В. | За | Нальотов Д.О. | За |
Наталуха Д.А. | За | Негулевський І.П. | За |
Неклюдов В.М. | За | Нестеренко К.О. | За |
Нікітіна М.В. | За | Новіков М.М. | За |
Овчинникова Ю.Ю. | За | Одарченко А.М. | За |
Остапенко А.Д. | За | Павліш П.В. | За |
Павловський П.І. | Утримався | Павлюк М.В. | За |
Пасічний О.С. | За | Пашковський М.І. | За |
Перебийніс М.В. | За | Петруняк Є.В. | За |
Пивоваров Є.П. | За | Підласа Р.А. | За |
Подгорна В.В. | За | Потураєв М.Р. | За |
Припутень Д.С. | За | Прощук Е.П. | За |
Пуртова А.А. | Відсутня | Пушкаренко А.М. | За |
Радіна А.О. | За | Радуцький М.Б. | За |
Рєпіна Е.А. | За | Рубльов В.В. | За |
Руденко О.С. | За | Рябуха Т.В. | За |
Савченко О.С. | За | Саладуха О.В. | За |
Саламаха О.І. | За | Салійчук О.В. | За |
Санченко О.В. | За | Северин С.С. | За |
Семінський О.В. | За | Скічко О.О. | За |
Сова О.Г. | За | Совгиря О.В. | За |
Соломчук Д.В. | За | Сольський М.Т. | За |
Соха Р.В. | За | Стернійчук В.О. | За |
Стефанчук М.О. | За | Стріхарський А.П. | За |
Струневич В.О. | За | Сушко П.М. | За |
Тарасенко Т.П. | За | Тарасов О.С. | За |
Тимофійчук В.Я. | За | Тищенко М.М. | За |
Тістик Р.Я. | За | Ткаченко М.М. | За |
Ткаченко О.В. | За | Ткаченко О.М. | За |
Торохтій Б.Г. | За | Третьякова Г.М. | За |
Трухін О.М. | За | Устенко О.О. | За |
Федієнко О.П. | За | Фріс І.П. | За |
Фролов П.В. | За | Халімон П.В. | За |
Холодов А.І. | Відсутній | Хоменко О.В. | За |
Циба Т.В. | За | Чернєв Є.В. | Не голосував |
Чернявський С.М. | За | Чорний Д.С. | За |
Чорноморов А.О. | За | Швець С.Ф. | За |
Шевченко Є.В. | За | Шинкаренко І.А. | За |
Шипайло О.І. | За | Шол М.В. | За |
Шпак Л.О. | За | Штепа С.С. | За |
Шуляк О.О. | За | Юнаков І.С. | За |
Юраш С.А. | За | Юрченко О.М. | Утримався |
Якименко П.В. | За | Яковлєва Н.І. | За |
Янченко Г.І. | За | Яременко Б.В. | За |
Ясько Є.О. | За | Яцик Ю.Г. | За |
Фракція політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ” Кількість депутатів – 44 За – 0 Проти – 31 Утрималися – 0 Не голосували – 11 Відсутні – 2 | |||
Абрамович І.О. | Не голосував | Бойко Ю.А. | Проти |
Борт В.П. | Не голосував | Бурміч А.П. | Проти |
Волошин О.А. | Проти | Гнатенко В.С. | Не голосував |
Дунаєв С.В. | Проти | Загородній Ю.І. | Проти |
Іоффе Ю.Я. | Не голосував | Ісаєнко Д.В. | Проти |
Кальцев В.Ф. | Не голосував | Качний О.С. | Не голосував |
Кива І.В. | Проти | Кісільов І.П. | Відсутній |
Козак Т.Р. | Не голосував | Колтунович О.С. | Проти |
Королевська Н.Ю. | Проти | Кузьмін Р.Р. | Проти |
Ларін С.М. | Не голосував | Лукашев О.А. | Проти |
Льовочкін С.В. | Проти | Льовочкіна Ю.В. | Проти |
Макаренко М.В. | Проти | Мамка Г.М. | Проти |
Мамоян С.Ч. | Проти | Медведчук В.В. | Проти |
Мороз В.В. | Не голосував | Німченко В.І. | Проти |
Павленко Ю.О. | Проти | Папієв М.М. | Проти |
Плачкова Т.М. | Проти | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Приходько Н.І. | Проти | Пузанов О.Г. | Проти |
Рабінович В.З. | Проти | Скорик М.Л. | Проти |
Славицька А.К. | Проти | Солод Ю.В. | Не голосував |
Столар В.М. | Відсутній | Суркіс Г.М. | Проти |
Фельдман О.Б. | Проти | Христенко Ф.В. | Проти |
Чорний В.І. | Проти | Шуфрич Н.І. | Проти |
Фракція політичної партії “Європейська солідарність” Кількість депутатів – 27 За – 0 Проти – 26 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 1 | |||
Алєксєєв С.О. | Проти | Ар’єв В.І. | Проти |
Бондар М.Л. | Проти | Величкович М.Р. | Проти |
В’ятрович В.М. | Проти | Герасимов А.В. | Проти |
Геращенко І.В. | Проти | Гончаренко О.О. | Проти |
Джемілєв М. . | Відсутній | Забродський М.В. | Проти |
Зінкевич Я.В. | Проти | Іонова М.М. | Проти |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | Проти | Княжицький М.Л. | Проти |
Князевич Р.П. | Проти | Кубів С.І. | Проти |
Лопушанський А.Я. | Проти | Павленко Р.М. | Проти |
Парубій А.В. | Проти | Порошенко П.О. | Проти |
Саврасов М.В. | Проти | Синютка О.М. | Проти |
Сюмар В.П. | Проти | Федина С.Р. | Проти |
Фріз І.В. | Проти | Чийгоз А.З. | Проти |
Южаніна Н.П. | Проти | ||
Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Кількість депутатів – 24 За – 0 Проти – 12 Утрималися – 1 Не голосували – 1 Відсутні – 10 | |||
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Бєлькова О.В. | Проти |
Бондарєв К.А. | Проти | Власенко С.В. | Відсутній |
Волинець М.Я. | Утримався | Данілов В.Б. | Відсутній |
Дубіль В.О. | Відсутній | Івченко В.Є. | Проти |
Кабаченко В.В. | Проти | Кириленко І.Г. | Проти |
Кожем’якін А.А. | Відсутній | Крулько І.І. | Відсутній |
Кучеренко О.Ю. | Проти | Лабунська А.В. | Відсутня |
Мейдич О.Л. | Проти | Наливайченко В.О. | Проти |
Немиря Г.М. | Відсутній | Ніколаєнко А.І. | Проти |
Пузійчук А.В. | Проти | Соболєв С.В. | Відсутній |
Тарута С.О. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | Проти |
Цимбалюк М.М. | Проти | Шкрум А.І. | Не голосувала |
Депутатська група “За майбутнє” Кількість депутатів – 22 За – 5 Проти – 5 Утрималися – 4 Не голосували – 5 Відсутні – 3 | |||
Балога В.І. | Відсутній | Батенко Т.І. | Проти |
Білозір Л.М. | За | Бондар В.В. | Проти |
Вацак Г.А. | Проти | Герега О.В. | Відсутній |
Гузь І.В. | Проти | Дубневич Я.В. | Не голосував |
Івахів С.П. | Не голосував | Кіссе А.І. | Утримався |
Колихаєв І.В. | За | Констанкевич І.М. | Відсутня |
Кучер М.І. | За | Лубінець Д.В. | Проти |
Мінько С.А. | Утримався | М’ялик В.Н. | Утримався |
Палиця І.П. | Не голосував | Урбанський А.І. | Утримався |
Чайківський І.А. | За | Шаповалов Ю.А. | Не голосував |
Юрчишин П.В. | Не голосував | Яценко А.В. | За |
Позафракційні Кількість депутатів – 22 За – 3 Проти – 5 Утрималися – 6 Не голосували – 1 Відсутні – 7 | |||
Гриб В.О. | Утрималась | Деркач А.Л. | Утримався |
Довгий О.С. | Відсутній | Іванісов Р.В. | Відсутній |
Кондратюк О.К. | Утрималась | Лабазюк С.П. | Проти |
Магера С.В. | Утримався | Магомедов М.С. | Утримався |
Молоток І.Ф. | Відсутній | Новинський В.В. | Відсутній |
Поляк В.М. | За | Поляков А.Е. | Проти |
Разумков Д.О. | За | Рудик С.Я. | Відсутній |
Савчук О.В. | Проти | Світлична Ю.О. | Не голосувала |
Скороход А.К. | Відсутня | Стефанчук Р.О. | За |
Требушкін Р.В. | Утримався | Шенцев Д.О. | Відсутній |
Шпенов Д.Ю. | Проти | Яковенко Є.Г. | Проти |
Фракція політичної партії “ГОЛОС” Кількість депутатів – 20 За – 0 Проти – 14 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 5 | |||
Бобровська С.А. | Проти | Вакарчук С.І. | Не голосував |
Василенко Л.В. | Проти | Васильченко Г.І. | Відсутня |
Железняк Я.І. | Проти | Клименко Ю.Л. | Проти |
Костенко Р.В. | Проти | Лозинський Р.М. | Проти |
Макаров О.А. | Відсутній | Осадчук А.П. | Проти |
Піпа Н.Р. | Відсутня | Рахманін С.І. | Проти |
Рудик К.О. | Проти | Рущишин Я.І. | Відсутній |
Совсун І.Р. | Проти | Стефанишина О.А. | Проти |
Умєров Р.Е. | Проти | Устінова О.Ю. | Відсутня |
Цабаль В.В. | Проти | Юрчишин Я.Р. | Проти |
Депутатська група “ДОВІРА” Кількість депутатів – 17 За – 15 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 2 | |||
Арешонков В.Ю. | За | Бабенко М.В. | За |
Бакунець П.А. | За | Вельможний С.А. | Відсутній |
Горват Р.І. | За | Давиденко В.М. | За |
Єфімов М.В. | За | Іванчук А.В. | За |
Кіт А.Б. | За | Ковальов О.І. | За |
Кулініч О.І. | За | Лунченко В.В. | За |
Люшняк М.В. | За | Петьовка В.В. | За |
Приходько Б.В. | За | Сухов О.С. | За |
Шахов С.В. | Відсутній |
Обговорення