Частина 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку окрім, коли розмір аліментів визначається у твердій грошовій сумі.
Отже, мінімальний розмір аліментів на одну дитину у 2015 році становитеме:
Місяць | Прожитковий мінімум дітей віком до 6 років | Мінімальний розмір аліментів для дитини віком до 6 років | Прожитковий мінімум дітей віком від 6 до 18 років | Мінімальний розмір аліментів для дитини віком від 6 до 18 років | ||||
січень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
лютий | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
березень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
квітень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
травень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
червень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
липень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
серпень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн | 398,10 грн. | ||||
вересень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн | 398,10 грн. | ||||
жовтень | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
листопад | 1 065 грн. | 319,50 грн. | 1 327 грн. | 398,10 грн. | ||||
грудень | 1 088 грн. | 326,40 грн. | 1 356 грн. | 406,80 грн. |
Джерело : advokat-lviv.com.ua
Обговорення