У Тернополі комунальники тимчасово припинять постачання теплої води. Відключатимуть на різних масивах у різний час. Причиною цьому є зупинка котелень та паливних КП “ТМТКЕ” на ремонтний період 2018 pоку. Триватиме він в середньому півтора місяця. Повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.
Графік зупинок котелень та паливних КП “ТМТКЕ”:
Примітка: Спочатку у переліку подані адреси котелень та паливних, які здійснюють теплопостачання, а в кінці списку ті, що подають теплу воду в оселі тернополян (починаючи із пункту 23). Знаючи адресу своєї котельні, тернополяни із централізованим постачанням гарячої води дізнаються, у який проміжок часу не зможуть скористатися послугою.
1. | котельня | вул. Галицька,40 | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
2. | паливна | вул. Зелена,30а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
3. | котельня | вул. Збаразька,27а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
4. | котельня | вул. Збаразька,37 | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
5. | котельня | вул. Шопена,3 | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
6. | паливна | вул. Галицька,34а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
7. | котельня | вул. Фабрична,1а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
8. | котельня | вул. Микулинецька,64а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
9. | котельня | вул. H.Свiт,11 (СШ №2) | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
10. | котельня | вул. Багата,4 | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
11. | котельня | вул. Мирна,43а (м-н. Пронятин) | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
12. | котельня | вул. Весела,16а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
13. | котельня | вул. Глінки,18б | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
14. | котельня | вул. Броварна,47а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
15. | паливна | пр.Бандери,14а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
16. | паливна | пр.Бандери,4а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
17. | котельня | вул.Дружби,9а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
18. | паливна | вул.Лук’яновича,8 | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
19. | паливна | вул.Лозовецька,20 | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
20. | паливна | вул.Фабрична,2 | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
21. | котельня | вул.Курбаса,3а | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
22. | котельня | вул.Л.Українки,4 | з 04.04.2018р – до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
23. | котельня | вул.Лозовецька,3а | з 14.05. по 25.06.2018 р. |
24. | котельня | вул.Шкільна,5 | з 14.05. по 25.06.2018 р. |
25. | котельня | вул.Транспортна,7б | з 14.05. по 25.06.2018 р. |
26. | котельня | вул.Бригадна,46б | з 14.05. по 25.06.2018 р. |
27. | котельня | вул.І.Франка,16 | з 21.05. по 02.07.2018 р. |
28. | котельня | вул.Замкова,10 | з 21.05. по 03.06.2018 р. |
29. | котельня | вул.Тролейбусна,14(Психлікарня) | з 28.05. по 11.06.2018 р. |
30. | котельня | вул.Лемківська,23 | з 28.05. по 09.07.2018 р |
31. | котельня | бульв..Просвіти,9 | з 18.06. по 30.07.2018 р. |
32. | котельня | вул.Тролейбусна,7б | з 18.06. по 30.07.2018 р. |
33. | котельня | бульв.С. Бандери,47в | з 18.06. по 30.07.2018 р. |
34. | котельня | вул.Новий Світ,36а | з 18.06. по 30.07.2018 р. |
35. | котельня | вул.Глиняна,25б | з 02.07. по 31.07.2018 р. |
36. | котельня | вул.Київська,3с | з 09.07. по 20.08.2018 р. |
37. | котельня | бульв.Д. Галицького,4а | з 09.07. по 20.08.2018 р. |
38. | котельня | пров.Цегельний,1а | з 09.07. по 20.08.2018 р. |
39. | котельня | вул.Чернівецька,25а | з 09.07. по 20.08.2018 р. |
40. | котельня | вул.Живова,12 | з 09.07. по 20.08.2018 р. |
41. | котельня | вул.Купчинського,14а | з 23.07. по 05.08.2018 р. |
Обговорення