Україна фінішувала на 22-му місці у медальному заліку Олімпіади-2024. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.
Зазначається, що це найкращий результат за 12 років на Олімпійських іграх. Рекордом залишається дев’яте місце на Іграх-1996.
Переможцями медального заліку Олімпіади-2024 стали Сполучені Штати. Вони випередили Китай завдяки більшій кількості срібних нагород.
Україна у підсумку посіла 22 місце – з трьома золотими, пʼятьма срібними і чотирма бронзовими медалями. Це удвічі кращий результат, ніж був на попередній Олімпіаді: тоді золото виграв тільки Жан Беленюк, тому, навіть маючи 12 бронзових і 6 срібних медалей, Україна посіла тільки 44 місце. Також у Парижі українці показали кращий результат, ніж на Олімпіаді-2016, де виграли тільки два золота і посіли 31 сходинку медального заліку.
Підсумковий медальний залік Олімпіади-2024
| № | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Усього |
| 1 | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Японія | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Австралія | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | Франція | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Нідерланди | 15 | 7 | 12 | 65 |
| 7 | Велика Британія | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Південна Корея | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Італія | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Німеччина | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | Нова Зеландія | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | Канада | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | Узбекистан | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | Угорщина | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | Іспанія | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Швеція | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Кенія | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | Норвегія | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Ірландія | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Бразилія | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | Іран | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | Україна | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | Румунія | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | Грузія | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | Бельгія | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | Болгарія | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Сербія | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Чехія | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | Данія | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | Азербайджан | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | Хорватія | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | Куба | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | Бахрейн | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Словенія | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Тайбей | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | Австрія | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Філіппіни | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Алжир | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Індонезія | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Ізраїль | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | Польща | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | Казахстан | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | Ямайка | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | ПАР | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | Таїланд | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | Ефіопія | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | Швейцарія | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | Еквадор | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | Португалія | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Греція | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | Аргентина | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | Єгипет | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | Туніс | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Ботсвана | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Чилі | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Сент-Люсія | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Уганда | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Домініканська Республіка | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Гватемала | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Марокко | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Домініка | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Туреччина | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | Вірменія | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 66 | Колумбія | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Киргизстан | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 68 | Північна Корея | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 70 | Литва | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Індія | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | Молдова | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | Косово | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Кіпр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Фіджі | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Йорданія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Монголія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Панама | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Таджикистан | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | Албанія | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Гренада | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Малайзія | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Пуерто-Ріко | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | Кот-дʼІвуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Олімпійська збірна біженців | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Перу | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Сингапур | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Словаччина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Замбія | 0 | 0 | 1 | 1 |


















